|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Inne imię: | Szczypce ze stali węglowej LS-06WF | AWG: | 22-10 AWG |
|---|---|---|---|
| Długość: | 230 mm | Waga: | 0,6 KG |
| Pojemność: | 0,5-6,0 mm² | Kolor rękawa: | Rozmycie lub czerwony lub dostosowany |
| Użycie: | Zaciskanie zimnych zacisków | ||
| Podkreślić: | terminal crimping pliers,cable crimping pliers |
||
Wysokowydajne narzędzia do zaciskania końcówek są stosowane z różnymi złączami terminali kablowych
Nagłówek:
Narzędzia do zaciskania końcówek stalowych MG-06WF o pojemności 0,5-6,0 mm², certyfikat CE 22-10 AWG
Certyfikat:
ISO9001, SGS
Parametr techniczny
| Pojemność | 0,5-6,0 mm 2 |
| AWG | 22-10 AWG |
| Długość | 230 mm |
| Waga | 0,6 KG |
| Kolor Rleeve | Czerwony lub niebieski lub dostosowany |
Kino

MG-06WF Terminals narzędzie do zaciskaniaSMG-06WF, który jest używany
Izolowane końcówki przewodów, takie jak seria E i seria EN
zaciski, terminale serii E, specyfikacja jak poniżej
| przedmiot nr | Wymiar (mm) | Zakres drutu | Francuski kolor | Niemiecki kolor | Hałas kolor | |||||
| fa | L | W | Dφ | Cφ | AWG | mm 2 | ||||
| E 0505 | 5.0 | 11,0 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 22,0 | 0,5 | Biały | Pomarańczowy | Biały |
| E 0506 | 6.0 | 12,0 | ||||||||
| E 0508 | 8.0 | 14,0 | ||||||||
| E 0510 | 10,0 | 16,0 | ||||||||
| E 0512 | 12,0 | 18,0 | ||||||||
| E 7506 | 6.0 | 12.3 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 20,0 | 0,8 | Bule | Biały | Szary |
| E 7508 | 8.0 | 14.3 | ||||||||
| E 7510 | 10,0 | 16.3 | ||||||||
| E 7512 | 12,0 | 18.3 | ||||||||
| E 7518 | 18,0 | 24.3 | ||||||||
| E 1006 | 6.0 | 12.3 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 18,0 | 1.0 | Czerwony | Żółty | Czerwony |
| E 1008 | 8.0 | 14.3 | ||||||||
| E 1010 | 10,0 | 16.3 | ||||||||
| E 1012 | 12,0 | 18.3 | ||||||||
| E 1018 | 18,0 | 24.3 | ||||||||
| E 1508 | 8.0 | 14.3 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | 16,0 | 1.5 | czarny | Czerwony | czarny |
| E 1510 | 10,0 | 16.3 | ||||||||
| E 1512 | 12,0 | 18.3 | ||||||||
| E 1515 | 15,0 | 21.3 | ||||||||
| E 1518 | 18,0 | 24.3 | ||||||||
| E 2508 | 8.0 | 15.4 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | 14,0 | 2.5 | Szary | niebieski | niebieski |
| E 2510 | 10,0 | 17.4 | ||||||||
| E 2512 | 12,0 | 19.4 | ||||||||
| E 2518 | 18,0 | 25.4 | ||||||||
| E 2525 | 25,0 | 32.4 | ||||||||
| E 4009 | 9.0 | 16.4 | 4.5 | 3.2 | 2.8 | 12,0 | 4.0 | Pomarańczowy | Szary | Szary |
| E 4010 | 10,0 | 17.4 | ||||||||
| E 4012 | 12,0 | 19.4 | ||||||||
| E 4018 | 18,0 | 25.4 | ||||||||
| E 6012 | 12,0 | 20,5 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 10,0 | 6.0 | Zielony | czarny | Żółty |
| E 6018 | 18,0 | 26,5 | ||||||||
| E 10-12 | 12,0 | 20.8 | 7.5 | 4.9 | 4.5 | 8.0 | 10,0 | brązowy | kość słoniowa | Czerwony |
| E 10-18 | 18,0 | 26.8 | ||||||||
| E 16-12 | 12,0 | 22,0 | 8.7 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 16,0 | kość słoniowa | Zielony | niebieski |
| E 16-18 | 18,0 | 28,0 | ||||||||
| E 25-12 | 12,0 | 24.0 | 11,0 | 7.9 | 7.5 | 4.0 | 25,0 | czarny | brązowy | Żółty |
| E 25-16 | 16,0 | 28,0 | ||||||||
| E 25-18 | 18,0 | 30,0 | ||||||||
| E 25-22 | 22,0 | 34,0 | ||||||||
| E 35-16 | 16,0 | 30,0 | 12.5 | 8.7 | 8.3 | 2.0 | 35,0 | Czerwony | Beżowy | Czerwony |
| E 35-18 | 18,0 | 32,0 | ||||||||
| E 35-22 | 22,0 | 36,0 | ||||||||
| E 35-25 | 25,0 | 39,0 | ||||||||
| E 50-12 | 12,0 | 28,0 | 15,0 | 10.9 | 10.3 | 1/0 | 50,0 | Bule | Oliwa | niebieski |
| E 50-20 | 20,0 | 36,0 | ||||||||
| E 70-20 | 20,0 | 37,0 | 16,0 | 14.3 | 13.5 | 2/0 | 70,0 | Żółty | Żółty | Żółty |
| E 70-25 | 25,0 | 42,0 | ||||||||
| E 70-27 | 27,0 | 44,0 | ||||||||
| E 95-25 | 25,0 | 44,0 | 18,5 | 15.6 | 14.8 | 3/0 | 95,0 | Czerwony | Czerwony | Czerwony |
| E 120-27 | 27,0 | 47.6 | 20.3 | 17,7 | 16.7 | 4/0 | 120,0 | Bule | Bule | Bule |
| E 120-32 | 32,0 | 52.6 | ||||||||
| E 150-25 | 25,0 | 50,6 | 23.4 | 20.6 | 19.6 | 250 / 300MCM | 150,0 | Żółty | Żółty | Żółty |
| E 150-27 | 27,0 | 52.6 | ||||||||
| E 150-32 | 32,0 | 57.6 | ||||||||
Rodzaje końcówek do zaciskania

Jesteśmy profesjonalnym producentem terminali zimnych, terminali zaciskania toos, 20 lat doświadczenia w tej branży, poświęconych dostarczaniu klientom dobrego rozwiązania dla termibałów
Welocme, aby omówić z nami biznes
Skontaktuj się z nami:
WENZHOU MOGEN ELECTRIC CO., LTD
Adres: NIE. 119 Xinguang Road, Xinguang Industrial Zone, Miasto Liushi, Yueqing City, prowincja Zhejiang, Chiny.
Kod pocztowy: 325604
Skype ID: 448778575@qq.com
Email: export7@mogen.cc