| 
                     | 
            
                    Szczegóły Produktu:
 Zapłata:
  | 
                            
| Inne imię: | Zestawy asortymentowe PE box | Materiał korpusu: | Miedź | 
|---|---|---|---|
| pakowania: | Plastikowe pudełko | Materiał rękawów: | PVC, NYLON | 
| PRÓBKI: | Zapewnij bezpłatne próbki terminali | Zestaw kolorów Asortymentu: | Czerwony, niebieski, żółty, czarny i inne | 
| High Light: | insulated terminal kit,wire terminal kit | 
			    	||
MG - 76 76 szt. Zestaw asortymentowy terminala RV SV FDD Szybki Disconects 18 typów 
  Nagłówek: 
  MG-76 76pcs dostosowane RV SV FDD szybkie dyski BHT łączy PE box ROHS 
  Opisy: 
  Te końcowe zestawy asortymentowe są akceptowane Dostosowane , kilka rodzajów terminali i ilości łącznie 76 sztuk , lub może zgodnie z wymaganiami klientów do spakowania. 
  klienci zgodnie z sobą "żądają wyboru rodzajów terminali i ilości każdego rodzaju, a następnie my 
  może sprawdzić ostatecznie najlepsze ceny i zaoferować Tobie. 
  Dajemy próbkę pakowania jak poniżej: 
  1. zaciski SV 
  2. Terminale RV 
  3. Szybkie rozłączniki MDD 
  4. Izolowane złącza czołowe BV 
  5. Złącza śrubowe SP 
  i tak dalej 
przedmiot nr  | Wymiar (mm) | Zakres drutu | Kolor  | |||||
| L | Dφ | dφ | AWG | mm 2 | ||||
| BNYF1.25 | 25.2 | 3.2 | 1.7 | 22-16 | 0,5-1,5 | Czerwony | ||
| BNYF2 | 25.4 | 3.8 | 2.3 | 16-14 | 1,5-2.5 | niebieski | ||
| BNYF5.5 | 27,7 | 5.3 | 3.4 | 12-10 | 4-6 | Żółty | ||
| BNY1.25 | 27,9 | 3.2 | 1.7 | 22-16 | 0,5-1,5 | Czerwony | ||
| BNY2 | 27,8 | 3.8 | 2.3 | 16-14 | 1,5-2.5 | niebieski | ||
| BNY5.5 | 27,7 | 5.3 | 3.4 | 12-10 | 4-6 | Żółty | ||
przedmiot nr  | Rozmiar stadka  | Wymiar (mm) | Kolor  | |||||
| d2 | b | L | fa | H | Dφ | |||
| SV1.25-3.2 | # 4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10,0 | 4.3 | Czerwony  | 
| SVS1,25-3,5 | # 6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25-3.5 | # 6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS1.25-4 | # 8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVM1.25-4 | # 8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25-4 | # 8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS1.25-5 | # 10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25-5 | # 10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 12,0 | 27.2 | 11,0 | |||
| SV1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 14,0 | 29,0 | 12.5 | |||
| SV2-3.2 | # 4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10,0 | 4.9 | Bule  | 
| SVS2-3.5 | # 6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2-3.5 | # 6 | 3.7 | 6.0 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS2-4 | # 8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVM2-4 | # 8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2-4 | # 8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS2-5 | # 10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2-5 | # 10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS2-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2-6 | 1/4 | 6.4 | 12,0 | 27.2 | 11,0 | |||
| SV2-8 | 5/16 | 8.4 | 14,0 | 29,0 | 12.5 | |||
| SV3.5-3 | # 4 | 3.2 | 5.7 | 24.8 | 7.0 | 13,0 | 6.2 | czarny  | 
| SV3.5-4 | # 8 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
| SV3.5-5 | # 10 | 5.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
| SV3,5-6 | 1/4 | 6.4 | 12,0 | 28,0 | 12.1 | |||
| SV3,5-8 | 5/16 | 8.4 | 12,0 | 33,7 | 13,7 | |||
| SV5.5-3.5 | # 6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 13,0 | 6.7 | Żółty  | 
| SVS5.5-4 | # 8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
| SVL5.5-4 | # 8 | 4.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
| SV5.5-5 | # 10 | 5.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
| SVS5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
| SVL5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12,0 | 31.2 | 12,0 | |||
| SV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14,0 | 30,0 | 11.5 | |||
Skontaktuj się z nami:
WENZHOU MOGEN ELECTRIC CO., LTD
Adres: NIE. 119 Xinguang Road, Xinguang Industrial Zone, Miasto Liushi, Yueqing City, prowincja Zhejiang, Chiny.
Kod pocztowy: 325604
Skype ID: 448778575@qq.com
Email: export7@mogen.cc